Scottish Sea Fisheries Statistics 2015

Details of landings of sea fish, the Scottish fishing fleet and the number of sea fishermen employed.

This document is part of a collection


Table 1.10 Total allowable catches, UK quota and uptake: 2011 to 2015

Area Species Sea area Year EU total allowable catch UK quota UK uptake Scottish PO Quota Scottish PO uptake
After exchanges % of TAC Tonnes % of quota After exchanges % of TAC Tonnes % of quota
North Sea Cod IIa( EU), IV 2011 22,279 12,484 56.0 12,290 98.4 8,607 38.6 8,550 99.3
2012 21,974 12,386 56.4 12,190 98.4 9,262 42.1 9,211 99.5
2013 21,974 12,986 59.1 12,747 98.2 9,286 42.3 9,193 99.0
2014 27,799 13,570 48.8 13,440 99.0 9,351 33.6 9,278 99.2
2015 29,189 14,829 50.8 14,798 99.8 9,742 33.4 9,741 100.0
Haddock IIa( EU), IV 2011 26,432 24,347 92.1 23,278 95.6 19,009 71.9 18,227 95.9
2012 30,158 27,719 91.9 27,302 98.5 23,147 76.8 22,927 99.1
2013 34,681 33,209 95.8 32,928 99.2 26,675 76.9 26,502 99.4
2014 38,284 29,877 78.0 29,799 99.7 22,565 58.9 22,614 100.2
2015 40,711 30,977 76.1 25,824 83.4 23,622 58.0 19,704 83.4
Whiting IIa( EU), IV 2011 13,349 9,150 68.5 8,831 96.5 6,960 52.1 6,803 97.7
2012 15,750 10,985 69.7 9,865 89.8 8,760 55.6 8,160 93.1
2013 17,039 11,941 70.1 11,113 93.1 9,124 53.5 8,773 96.2
2014 16,092 10,920 67.9 10,258 93.9 8,486 52.7 7,987 94.1
2015 13,678 10,154 74.2 9,998 98.5 7,421 54.3 7,359 99.2
Saithe IIa, III( EU), IV 2011 43,842 10,451 23.8 10,295 98.5 5,667 12.9 5,555 98.0
2012 37,774 8,139 21.5 7,714 94.8 5,091 13.5 4,914 96.5
2013 43,486 10,797 24.8 10,732 99.4 6,521 15.0 6,474 99.3
2014 77,536 8,809 11.4 8,612 97.8 4,779 6.2 4,625 96.8
2015 66,006 8,970 13.6 8,923 99.5 4,898 7.4 4,860 99.2
Plaice IIa( EU), IV 2011 68,862 15,996 23.2 15,199 95.0 1,526 2.2 1,357 88.9
2012 79,201 18,943 23.9 17,018 89.8 1,557 2.0 899 57.7
2013 91,225 22,878 25.1 19,246 84.1 2,320 2.5 1,225 52.8
2014 111,631 26,217 23.5 17,274 65.9 4,047 3.6 1,792 44.3
2015 128,376 25,936 20.2 17,303 66.7 8,330 6.5 4,683 56.2
Sole II, IV 2011 14,050 1,082 7.7 787 72.7 161 1.1 71 44.1
2012 16,150 1,222 7.6 601 49.2 56 0.3 2 4.1
2013 13,970 976 7.0 853 87.4 7 0.0 2 33.3
2014 11,900 929 7.8 842 90.6 2 0.0 2 87.0
2015 11,900 894 7.5 813 91.0 39 0.3 38 97.8
Hake IIa( EU), IV( EU) 2011 1,935 1,932 99.8 1,920 99.4 1,040 53.7 1,052 101.2
2012 1,935 1,851 95.7 1,827 98.7 982 50.8 955 97.2
2013 2,438 1,839 75.4 1,658 90.2 1,030 42.2 939 91.1
2014 2,874 3,015 104.9 2,741 90.9 1,315 45.8 1,258 95.7
2015 3,190 3,125 98.0 2,978 95.3 1,542 48.4 1,474 95.5
Nephrops IIa( EU), IV( EU) 2011 23,454 21,828 93.1 13,945 63.9 14,397 61.4 9,811 68.1
2012 21,929 19,840 90.5 10,993 55.4 13,573 61.9 7,397 54.5
2013 17,350 15,950 91.9 8,285 51.9 10,751 62.0 5,163 48.0
2014 15,499 13,823 89.2 11,159 80.7 9,138 59.0 7,142 78.2
2015 17,843 10,873 60.9 6,959 64.0 5,807 32.5 4,244 73.1
Nephrops IV (Norway) 2011 1,200 64 5.3 4 5.8 62 5.1 4 6.0
2012 1,200 64 5.3 0 0.3 56 4.6 .. ..
2013 1,000 53 5.3 .. .. 46 4.6 .. ..
2014 1,000 53 5.3 .. .. 45 4.5 .. ..
2015 1,000 53 5.3 .. .. 45 4.5 .. ..
Monkfish IIa( EU), IV( EU) 2011 9,643 7,537 78.2 6,522 86.5 5,916 61.4 5,238 88.5
2012 9,161 7,858 85.8 4,920 62.6 6,235 68.1 3,880 62.2
2013 8,703 7,639 87.8 4,838 63.3 5,707 65.6 3,700 64.8
2014 7,833 7,194 91.8 6,623 92.1 5,304 67.7 5,237 98.7
2015 9,390 9,087 96.8 8,886 97.8 6,650 70.8 6,818 102.5
Monkfish IV (Norway) 2011 1,500 251 16.7 107 42.7 137 9.1 62 45.1
2012 1,500 262 17.5 127 48.4 180 12.0 96 53.6
2013 1,500 262 17.5 86 32.7 166 11.1 44 26.2
2014 1,500 261 17.4 90 34.5 164 10.9 46 28.0
2015 1,500 269 17.9 138 51.3 149 10.0 68 45.6
Megrims IIa( EU), IV( EU) 2011 1,845 1,768 95.8 1,391 78.7 1,593 86.4 1,279 80.2
2012 1,845 1,936 104.9 1,390 71.8 1,768 95.8 1,290 73.0
2013 1,937 2,044 105.5 1,689 82.6 1,864 96.2 1,578 84.7
2014 2,083 2,185 104.9 1,469 67.2 1,909 91.6 1,340 70.2
2015 2,083 2,199 105.5 1,172 53.3 1,924 92.4 1,045 54.3

Table 1.10 Total allowable catches, UK quota and uptake: 2011 to 2015

Area Species Sea area Year EU total allowable catch UK quota UK uptake Scottish PO Quota Scottish PO uptake
After exchanges % of TAC Tonnes % of quota After exchanges % of TAC Tonnes % of quota
North Sea Lemon sole & witches IIa( EU), IV( EU) 2011 6,391 3,805 59.5 1,617 42.5 2,156 33.7 931 43.2
2012 6,391 3,849 60.2 1,458 37.9 2,133 33.4 843 39.5
2013 6,391 3,920 61.3 1,772 45.2 2,124 33.2 1,068 50.3
2014 6,391 3,590 56.2 1,827 50.9 1,864 29.2 1,060 56.9
2015 6,391 3,650 57.1 1,546 42.4 2,076 32.5 1,007 48.5
Skates &rays IIa( EU), IV( EU) 2011 1,397 870 62.3 773 88.8 350 25.1 338 96.5
2012 1,395 774 55.5 662 85.5 294 21.0 266 90.5
2013 1,256 808 64.3 800 99.0 289 23.0 289 99.9
2014 1,256 775 61.7 780 100.6 330 26.2 333 101.2
2015 1,382 691 50.0 669 96.8 334 24.2 326 97.5
Dabs & flounder IIa( EU), IV( EU) 2011 18,434 1,633 8.9 697 42.7 197 1.1 21 10.8
2012 18,434 1,652 9.0 706 42.8 190 1.0 58 30.3
2013 18,434 1,643 8.9 663 40.4 152 0.8 13 8.8
2014 18,434 1,543 8.4 535 34.7 163 0.9 18 11.3
2015 18,434 1,533 8.3 354 23.1 285 1.5 69 24.4
Turbot & brill IIa( EU), IV( EU) 2011 4,642 686 14.8 500 72.9 98 2.1 73 74.6
2012 4,642 515 11.1 477 92.7 54 1.2 39 71.9
2013 4,642 544 11.7 476 87.5 54 1.2 41 75.6
2014 4,642 686 14.8 491 71.6 99 2.1 50 50.5
2015 4,642 458 9.9 455 99.3 90 1.9 86 95.9
Herring IVa, b 2011 115,464 27,687 24.0 27,885 100.7 15,909 13.8 15,909 100.0
2012 243,000 55,881 23.0 55,707 99.7 33,709 13.9 33,555 99.5
2013 286,800 58,841 20.5 58,952 100.2 38,835 13.5 39,038 100.5
2014 282,022 66,289 23.5 65,747 99.2 44,962 15.9 44,977 100.0
2015 267,197 66,893 25.0 68,055 101.7 47,329 17.7 48,204 101.8
Herring IVc, VIId 2011 26,536 2,276 8.6 2,162 95.0 2 .. 0 15.8
2012 44,550 4,164 9.3 3,996 96.0 2 .. 0 8.7
2013 52,580 5,235 10.0 5,100 97.4 88 1.7 42 47.8
2014 51,704 5,169 10.0 5,136 99.4 2 0.0 0 0.0
2015 48,986 5,399 11.0 5,140 95.2 3 0.1 .. ..
Mackerel IIa( EU), III(EU), IV 2011 20,002 1,761 8.8 1,683 95.6 996 5.0 914 91.8
2012 19,855 1,794 9.0 1,784 99.4 982 4.9 972 99.0
2013 24,221 1,365 5.6 1,338 98.1 720 3.0 705 98.0
2014 42,304 8,603 20.3 8,357 97.1 4,335 10.2 4,301 99.2
2015 36,338 5,791 15.9 5,567 96.1 4,064 11.2 3,954 97.3
Horse mackerel 1 IVb, IVc, VIId 2011 42,955 4,700 10.9 1,790 38.1 1,508 3.5 46 3.1
2012 40,630 3,133 7.7 1,021 32.6 223 .. .. ..
2013 34,400 6,282 18.3 4,573 72.8 259 0.8 172 66.4
2014 31,720 5,236 16.5 4,460 85.2 645 2.0 265 41.0
2015 15,200 5,314 35.0 3,580 67.4 30 0.2 24 80.0
Blue whiting I-VIII, XII, XIV 2011 10,042 1,508 15.0 1,358 90.1 1,330 13.2 1,331 100.1
2012 63,421 9,367 14.8 9,171 97.9 6,355 10.0 6,301 99.2
2013 116,032 14,940 12.9 13,499 90.4 8,077 7.0 8,166 101.1
2014 185,525 28,430 15.3 27,809 97.8 25,996 14.0 25,594 98.5
2015 197,195 34,275 17.4 31,778 92.7 32,929 16.7 30,504 92.6
Sandeel IIa( EU), IV( EU) 2011 242,250 6,312 2.6 6,102 96.7 6,283 2.6 6,102 97.1
2012 180,000 280 0.2 .. .. .. .. .. ..
2013 263,974 2,682 1.0 2,436 90.8 2,551 1.0 2,436 95.5
2014 207,219 3,509 1.7 30 0.9 1,858 0.9 30 1.6
2015 357,219 3,081 0.9 2,000 64.9 2,976 0.8 2,000 67.2
Sprats IIa( EU), IV( EU) 2011 149,924 3,726 2.5 3,365 90.3 2,253 1.5 2,251 99.9
2012 151,500 4,498 3.0 1,134 25.2 2,466 1.6 649 26.3
2013 151,500 2,806 1.9 38 1.3 2,641 1.7 .. ..
2014 144,000 403 0.3 38 9.3 22 0.0 .. ..
2015 227,000 11,625 5.1 33 0.3 3,039 1.3 0 0.0

(1) In 2010 the sea areas for this stock were changed from IVa, IVb, IVc to IVb, IVc, VIId.

Table 1.10 Total allowable catches, UK quota and uptake: 2011 to 2015

Area Species Sea area Year EU total allowable catch UK quota UK uptake Scottish PO Quota Scottish PO uptake
After exchanges % of TAC Tonnes % of quota After exchanges % of TAC Tonnes % of quota
West of Scotland Cod VIb, XII, XIV 2011 78 48 61.5 37 76.0 .. .. 34 ..
2012 78 48 61.5 11 22.5 .. .. 11 ..
2013 74 45 60.8 9 20.0 .. .. 9 ..
2014 74 45 60.8 10 21.8 .. .. 10 ..
2015 74 45 60.8 18 40.1 .. .. 17 ..
Cod Vb, VIa 1 2011 182 124 68.1 110 88.5 .. .. 103 ..
2012 .. .. .. 137 .. .. .. 128 ..
2013 .. .. .. 131 .. .. .. 123 ..
2014 .. .. .. 152 .. .. .. 138 ..
2015 .. .. .. 169 .. .. .. 152 ..
Haddock VIb, XII, XIV 2011 3,748 3,478 92.8 1,732 49.8 2,957 78.9 1,601 54.1
2012 3,302 3,008 91.1 577 19.2 2,471 74.8 550 22.3
2013 990 1,098 110.9 596 54.3 1,011 102.1 587 58.0
2014 1,210 1,177 97.3 1,156 98.2 1,034 85.5 1,021 98.7
2015 2,580 2,104 81.5 2,052 97.6 1,870 72.5 1,833 98.0
Haddock Vb, VIa 2011 2,005 1,618 80.7 1,394 86.1 1,433 71.5 1,312 91.5
2012 6,013 4,935 82.1 4,122 83.5 4,265 70.9 3,686 86.4
2013 4,211 3,927 93.2 3,917 99.8 3,487 82.8 3,508 100.6
2014 3,988 3,237 81.2 3,266 100.9 3,021 75.7 3,071 101.7
2015 4,536 3,385 74.6 3,052 90.2 2,966 65.4 2,837 95.6
Whiting Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 323 155 48.0 86 55.4 .. .. 77 ..
2012 307 202 65.8 205 101.6 .. .. 188 ..
2013 292 164 56.2 119 72.3 .. .. 109 ..
2014 292 183 62.8 105 57.4 .. .. 99 ..
2015 263 168 64.0 168 99.9 .. .. 153 ..
Saithe Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 9,682 5,316 54.9 4,544 85.5 4,956 51.2 4,283 86.4
2012 7,830 5,468 69.8 4,549 83.2 5,118 65.4 4,445 86.8
2013 8,964 4,486 50.0 3,648 81.3 4,222 47.1 3,521 83.4
2014 8,045 3,894 48.4 3,326 85.4 3,186 39.6 2,754 86.4
2015 6,848 3,392 49.5 3,286 96.9 2,810 41.0 2,724 97.0
Plaice Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 693 371 53.5 30 8.0 312 45.0 27 8.7
2012 693 408 58.9 40 9.9 311 44.9 36 11.5
2013 658 388 59.0 41 10.5 308 46.7 35 11.2
2014 658 388 59.0 50 12.8 305 46.4 46 15.1
2015 658 388 59.0 56 14.3 307 46.7 51 16.5
Sole Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 60 12 20.0 3 26.7 4 6.5 2 59.0
2012 60 12 20.0 4 35.0 4 6.5 3 84.6
2013 57 11 19.3 2 17.9 3 6.0 1 27.7
2014 57 11 19.3 3 30.9 3 5.9 3 77.0
2015 57 11 19.3 4 36.8 5 9.2 2 47.5
Monkfish Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 5,456 2,380 43.6 2,150 90.3 1,851 33.9 1,724 93.2
2012 5,183 2,352 45.4 2,085 88.7 1,831 35.3 1,745 95.3
2013 4,924 2,340 47.5 1,996 85.3 1,741 35.4 1,552 89.1
2014 4,432 1,757 39.6 1,720 97.9 1,267 28.6 1,260 99.5
2015 5,313 2,117 39.8 2,085 98.5 1,644 30.9 1,634 99.4
Nephrops Vb( EU), VI 2011 13,681 15,131 110.6 12,873 85.1 9,059 66.2 7,973 88.0
2012 14,091 15,271 108.4 14,247 93.3 9,636 68.4 9,279 96.3
2013 16,690 17,699 106.0 12,811 72.4 10,947 65.6 8,828 80.6
2014 15,287 16,683 109.1 12,705 76.2 10,523 68.8 8,506 80.8
2015 14,190 15,522 109.4 11,744 75.7 9,575 67.5 8,130 84.9
Megrims Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 3,387 1,110 32.8 785 70.7 957 28.3 749 78.2
2012 3,387 1,173 34.6 679 57.9 890 26.3 641 72.0
2013 3,387 1,179 34.8 528 44.7 957 28.3 501 52.3
2014 4,074 1,396 34.3 560 40.1 1,020 25.0 522 51.2
2015 4,129 1,375 33.3 643 46.8 1,023 24.8 593 57.9
Pollack Vb( EU), VI, XII(int'l), XIVb(int'l) 2011 397 145 36.5 36 25.1 71 17.9 31 43.7
2012 397 145 36.5 33 22.8 64 16.2 32 50.0
2013 397 145 36.5 22 15.0 73 18.5 15 20.1
2014 397 145 36.5 18 12.2 77 19.3 17 22.4
2015 397 145 36.5 25 17.3 75 18.9 22 29.9
Hake Vb( EU), VI, VII, XII(intl), XIVb(intl) 2011 30,900 4,847 15.7 4,835 99.8 1,176 3.8 1,162 98.8
2012 30,900 5,185 16.8 4,933 95.1 1,718 5.6 1,617 94.1
2013 38,939 6,528 16.8 5,295 81.1 2,193 5.6 1,852 84.5
2014 45,896 7,131 15.5 6,915 97.0 2,365 5.2 2,244 94.9
2015 50,944 8,022 15.7 7,723 96.3 2,380 4.7 2,349 98.7

(1) Total Allowable Catch for this quota not allocated since 2011, managed as a by-catch.

Table 1.10 Total allowable catches, UK quota and uptake: 2011 to 2015

Area Species Sea area Year EU total allowable catch UK quota UK uptake Scottish PO Quota Scottish PO uptake
After exchanges % of TAC Tonnes % of quota After exchanges % of TAC Tonnes % of quota
West of Scotland (cont'd) Herring Vb( EU), VIa(N), VIb 2011 21,755 11,722 53.9 11,838 101.0 7,325 33.7 7,552 103.1
2012 22,900 12,016 52.5 12,064 100.4 8,206 35.8 8,247 100.5
2013 27,480 16,315 59.4 15,734 96.4 10,673 38.8 10,181 95.4
2014 28,067 18,540 66.1 16,999 91.7 12,228 43.6 12,141 99.3
2015 22,690 16,910 74.5 15,260 90.2 10,298 45.4 10,394 100.9
Mackerel II(excl EU,Ice) Vb( EU), VI, VII, VIII(excl c), XII(intl), XIVb(intl) 2011 258,684 173,755 67.2 179,939 103.6 122,833 47.5 127,250 103.6
2012 259,129 164,120 63.3 166,712 101.6 116,816 45.1 117,827 100.9
2013 272,317 156,199 57.4 162,469 104.0 113,153 41.6 116,729 103.2
2014 494,941 275,119 55.6 279,250 101.5 195,785 39.6 200,163 102.2
2015 420,692 237,094 56.4 242,411 102.2 167,584 39.8 171,423 102.3
Herring VIa(Clyde) 2011 720 720 100.0 90 12.5 215 29.9 90 41.9
2012 720 720 100.0 302 41.9 214 29.7 118 55.1
2013 648 648 100.0 21 3.3 193 29.8 21 11.0
2014 648 648 100.0 .. 0.0 193 29.8 .. 0.0
2015 583 583 100.0 .. 0.0 174 29.8 .. 0.0
Horse mackerel IIa, IVa, Vb, VI, VII (exc d) VIII(excl c), XII(intl), XIVb(intl) 2011 156,587 15,939 10.2 14,945 93.8 835 0.5 810 97.0
2012 157,989 15,997 10.1 14,904 93.2 1,493 0.9 1,459 97.7
2013 157,989 7,909 5.0 6,789 85.8 891 0.6 502 56.3
2014 116,912 10,458 8.9 8,252 78.9 1,337 1.1 1,321 98.8
2015 85,732 5,508 6.4 3,973 72.1 737 0.9 700 95.0
Area VII Cod VIIa 2011 506 188 37.2 169 90.1 3 0.6 1 30.0
2012 380 126 33.2 112 88.6 6 1.4 2 32.7
2013 285 120 42.2 107 89.1 3 1.1 2 65.6
2014 228 91 39.9 79 86.4 1 0.6 1 74.8
2015 182 51 28.1 50 97.5 0 0.2 0 75.0
Cod VII(excl a), VIII, IX, X 2011 4,023 493 12.3 443 89.8 31 0.8 29 94.2
2012 11,602 1,022 8.8 802 78.5 44 0.4 36 81.2
2013 10,200 1,063 10.4 648 60.9 55 0.5 32 59.0
2014 8,468 778 9.2 624 80.2 20 0.2 15 76.6
2015 5,072 668 13.2 583 87.3 19 0.4 16 84.4
Haddock VII, VIII, IX, X 2011 14,633 2,290 15.6 2,013 87.9 265 1.8 236 89.1
2012 17,896 2,547 14.2 2,139 84.0 365 2.0 330 90.5
2013 15,337 2,004 13.1 1,608 80.2 168 1.1 133 79.5
2014 10,660 1,451 13.6 1,200 82.7 95 0.9 58 61.5
2015 9,523 1,466 15.4 1,393 95.1 97 1.0 80 83.1
Whiting VIIa 2011 118 19 16.1 6 30.5 3 2.6 .. ..
2012 89 37 41.6 17 45.1 5 5.6 1 22.0
2013 84 32 37.7 20 62.8 3 3.1 1 50.0
2014 80 21 26.5 11 52.2 1 0.9 0 8.3
2015 80 31 38.9 8 26.7 1 1.3 0 30.0
Whiting VII(excl a) 2011 16,568 1,143 6.9 1,000 87.5 134 0.8 87 65.0
2012 19,053 1,895 9.9 1,024 54.0 159 0.8 90 56.7
2013 24,500 2,095 8.6 1,378 65.8 193 0.8 128 66.3
2014 20,668 1,647 8.0 1,419 86.2 96 0.5 67 69.9
2015 17,742 1,277 7.2 1,205 94.3 222 1.3 220 99.0
Saithe VII, VIII, IX, X 2011 3,343 431 12.9 69 16.0 136 4.1 1 0.4
2012 3,343 441 13.2 148 33.6 125 3.7 1 1.0
2013 3,176 424 13.4 233 55.0 59 1.9 2 3.2
2014 3,176 429 13.5 168 39.2 87 2.7 3 3.6
2015 3,176 431 13.6 103 23.8 93 2.9 1 1.2
Plaice VIIa 2011 1,627 546 33.6 145 26.5 41 2.5 3 6.9
2012 1,627 506 31.1 157 31.0 35 2.1 2 4.9
2013 1,627 520 31.9 90 17.2 36 2.2 1 3.3
2014 1,220 352 28.9 59 16.6 23 1.9 1 3.0
2015 1,098 306 27.9 80 26.0 22 2.0 1 2.7
Plaice VIId, e 2011 4,665 1,382 29.6 1,382 100.0 7 0.2 6 86.1
2012 5,062 1,575 31.1 1,522 96.6 7 0.1 7 97.1
2013 6,400 1,822 28.5 1,676 92.0 13 0.2 12 86.5
2014 5,322 1,500 28.2 1,606 107.1 11.4 0.2 20 171.5
2015 4,787 1,460 30.5 1,303 89.2 28 0.6 27 95.3
Plaice VIIf, g 2011 410 49 12.0 45 92.2 0 0.0 1 250.0
2012 369 42 11.3 44 106.7 0 -0.1 0 -66.7
2013 369 36 9.7 40 112.0 -1 -0.2 1 -75.0
2014 461 28 6.1 24 87.1 -1 -0.1 0.1 -17.9
2015 461 51 11.1 25 48.0 0 0.0 0 0.0
Plaice VIIh, j, k 2011 185 45 24.3 44 98.2 2 0.8 1 86.7
2012 176 40 22.7 38 94.5 1 0.6 3 227.3
2013 141 34 23.9 40 118.4 2 1.1 2 93.8
2014 135 16 11.7 15 94.9 0 0.2 0 0.0
2015 135 18 13.3 17 96.1 0 0.0 0 0.0

Table 1.10 Total allowable catches, UK quota and uptake: 2011 to 2015

Area Species Sea area Year EU total allowable catch UK quota UK uptake Scottish PO Quota Scottish PO uptake
After exchanges % of TAC Tonnes % of quota After exchanges % of TAC Tonnes % of quota
Area VII Sole VIIa 2011 390 69 17.7 31 44.9 2 0.4 0 23.5
2012 300 37 12.3 21 57.0 1 0.4 1 50.0
2013 140 19 13.4 12 62.0 1 0.5 0 9.3
2014 95 10 10.7 10 94.7 0 0.3 0 49.2
2015 90 15 16.2 8 51.4 1 0.6 0 80.0
Sole VIId 2011 4,852 989 20.4 687 69.5 0 0.0 .. ..
2012 5,580 1,132 20.3 627 55.4 6 0.1 .. ..
2013 5,900 1,233 20.9 605 49.0 6 0.1 .. ..
2014 4,838 722 14.9 649 89.9 1 0.0 1 64.0
2015 3,483 532 15.3 468 88.0 1 0.0 1 62.5
Sole VIIe 2011 710 431 60.7 423 98.2 1 0.1 1 100.0
2012 777 495 63.7 494 99.7 1 0.2 1 100.0
2013 894 581 65.0 536 92.2 3 0.3 1 53.2
2014 832 522 62.8 510 97.6 1 0.1 1 98.3
2015 851 508 59.7 492 96.7 1 0.2 1 85.7
Sole VIIf, g 2011 1,241 371 29.9 168 45.2 1 0.1 0 21.4
2012 1,060 222 21.0 172 77.6 1 0.1 0 57.1
2013 1,100 195 17.8 206 105.2 0 0.0 0 27.9
2014 1,001 255 25.5 252 98.9 0 0.0 0 687.1
2015 851 118 13.9 105 88.8 1 0.1 0 25.0
Sole VIIh, j, k 2011 423 73 17.3 54 74.5 3 0.6 1 40.7
2012 423 78 18.4 46 59.1 1 0.3 1 92.9
2013 402 75 18.6 47 62.3 1 0.3 1 64.8
2014 382 89 23.3 54 60.2 0 0.0 0 0.0
2015 382 66 17.3 53 80.7 0 0.1 0 75.0
Nephrops VII 2011 21,759 8,155 37.5 7,261 89.0 283 1.3 120 42.5
2012 21,759 7,824 36.0 7,151 91.4 239 1.1 207 86.5
2013 23,065 7,740 33.6 6,982 90.2 369 1.6 244 66.2
2014 20,989 7,795 37.1 6,536 83.9 355 1.7 298 84.1
2015 21,619 7,711 35.7 7,060 91.6 442 2.0 415 94.0
Monkfish VII 2011 32,292 6,475 20.1 6,300 97.3 854 2.6 815 95.4
2012 30,677 6,601 21.5 5,970 90.4 597 1.9 546 91.4
2013 29,144 6,796 23.3 6,520 95.9 688 2.4 673 97.9
2014 33,516 7,555 22.5 7,329 97.0 696 2.1 667 95.8
2015 33,516 7,602 22.7 6,875 90.4 644 1.9 611 94.9
Megrims VII 2011 18,300 2,673 14.6 2,436 91.1 227 1.2 171 75.4
2012 17,385 2,888 16.6 2,356 81.6 179 1.0 145 81.0
2013 17,385 3,212 18.5 3,059 95.2 158 0.9 154 97.5
2014 17,385 3,135 18.0 2,813 89.7 226 1.3 193 85.6
2015 17,385 3,536 20.3 2,923 82.7 271 1.6 171 63.0
Pollack (Lythe) VII 2011 13,495 2,313 17.1 1,738 75.1 120 0.9 6 4.6
2012 13,495 2,349 17.4 1,842 78.4 83 0.6 9 11.3
2013 13,495 2,398 17.8 1,829 76.3 53 0.4 7 12.9
2014 13,495 2,392 17.7 2,112 88.3 16 0.1 1 7.3
2015 13,495 2,251 16.7 1,483 65.9 50 0.4 2 3.6
Herring VIIa 2011 5,280 5,313 100.6 5,205 98.0 4 0.1 .. ..
2012 4,752 5,696 119.9 5,677 99.7 1 0.0 .. ..
2013 4,993 5,013 100.4 5,000 99.8 1 0.0 .. ..
2014 5,251 5,147 98.0 5,084 98.8 1 0.0 .. ..
2015 4,854 4,918 101.3 4,870 99.0 2 0.0 .. ..
Herring VIIe, f 2011 980 490 50.0 218 44.4 .. .. .. ..
2012 980 490 50.0 275 56.2 .. .. .. ..
2013 931 464 49.8 410 88.4 .. .. .. ..
2014 930 465 50.0 455 97.9 .. .. .. ..
2015 930 465 50.0 379 81.5 .. .. .. ..
Sprats VIId, e 2011 5,421 3,147 58.1 3,135 99.6 0 0.0 .. ..
2012 5,150 3,702 71.9 4,433 119.7 5 0.1 .. ..
2013 5,150 4,081 79.2 3,793 92.9 7 0.1 .. ..
2014 5,150 4,102 79.7 3,358 81.9 0 0.0 .. ..
2015 5,150 2,952 57.3 2,659 90.1 0 0.0 .. ..

Table 1.10 Total allowable catches, UK quota and uptake: 2011 to 2015

Area Species Sea area Year EU total allowable catch UK quota UK uptake Scottish PO Quota Scottish PO uptake
After exchanges % of TAC Tonnes % of quota After exchanges % of TAC Tonnes % of quota
Norway Cod I, II (Norway) 2011 14,127 6,099 43.2 5,799 95.1 .. .. .. ..
2012 16,309 7,083 43.4 6,608 93.3 .. .. .. ..
2013 19,971 7,045 35.3 5,401 76.7 .. .. .. ..
2014 20,524 6,868 33.5 5,112 74.4 .. .. .. ..
2015 22,036 6,256 28.4 5,919 94.6 .. .. .. ..
Haddock I, II (Norway) 2011 1,350 781 57.9 743 95.1 .. .. .. ..
2012 1,350 586 43.4 514 87.7 .. .. .. ..
2013 1,481 533 36.0 431 80.9 .. .. .. ..
2014 1,200 370 30.9 165 44.7 .. .. .. ..
2015 1,288 453 35.2 336 74.1 .. .. .. ..
Saithe I, II (Norway) 2011 2,550 875 34.3 903 103.1 .. .. .. ..
2012 2,550 421 16.5 634 150.5 .. .. .. ..
2013 2,550 427 16.7 120 28.0 .. .. .. ..
2014 2,550 230 9.0 230 99.7 .. .. .. ..
2015 2,550 515 20.2 379 73.5 .. .. .. ..
Redfish I, II (Norway) 2011 1,500 150 10.0 20 13.5 .. .. .. ..
2012 1,500 150 10.0 73 48.7 .. .. .. ..
2013 1,500 150 10.0 27 18.2 .. .. .. ..
2014 1,500 100 6.7 23 22.8 .. .. .. ..
2015 1,500 150 10.0 45 29.7 .. .. .. ..
Greenland halibut I, II (Norway) 2011 50 25 50.0 9 37.6 .. .. .. ..
2012 50 25 50.0 18 71.6 .. .. .. ..
2013 50 23 46.0 8 33.5 .. .. .. ..
2014 50 23 46.0 13 57.0 .. .. .. ..
2015 50 17 33.8 7 40.2 .. .. .. ..
Other species I, II (Norway) 2011 350 186 53.1 40 21.3 .. .. .. ..
2012 350 181 51.7 31 17.1 .. .. .. ..
2013 350 176 50.3 12 6.7 .. .. .. ..
2014 350 251 71.7 46 18.3 .. .. .. ..
2015 350 159 45.3 61 38.4 .. .. .. ..
Herring I, II 2011 64,319 14,089 21.9 14,045 99.7 14,080 21.9 14,045 99.8
2012 54,228 11,923 22.0 12,310 103.2 11,916 22.0 12,310 103.3
2013 40,297 8,209 20.4 8,342 101.6 8,197 20.3 8,342 101.8
2014 27,244 4,348 16.0 4,233 97.4 4,347 16.0 4,233 97.4
2015 18,424 77 0.4 55 71.9 0 0.0 0 0.0
Svalbard Cod I, IIb (Svalbard) 2011 25,975 2,573 9.9 2,409 93.6 .. .. .. ..
2012 27,785 4,800 17.3 4,556 94.9 .. .. .. ..
2013 37,172 7,156 19.3 5,110 71.4 .. .. .. ..
2014 36,908 9,786 26.5 9,187 93.9 .. .. .. ..
2015 33,176 6,867 20.7 6,866 100.0 .. .. .. ..
Faroes Cod/ haddock Vb (Faroes) 2011 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2014 950 836 88.0 656 78.4 728 76.6 612 84.1
2015 950 836 88.0 831 99.4 801 84.3 800 99.9
Saithe Vb (Faroes) 2011 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
